完整課程資訊DM,請點入查看 易騰網首頁 聯絡我們  |  

 

 

 

課程名稱:客戶稽核準備與Q&A演練

課程日期:2024年05月27日(一) 13:30~16:30

課程前言

   客戶稽核是協助客戶瞭解,您的企業能否提供符合所需產品

   及執行客戶製程技術和管理要求的能力,

   讓您的企業產品在客戶端更具品質信心。

   本課程讓您在面對客戶稽核時,有效安排事前作業流程準備、稽核過程中的技巧對應,

   以順利因應客戶的稽核。

課程目標

   ■課程訓練注重實務說明,加強學習效果。

   ■進行詳細案例解說。

課程大綱

   1、客戶稽核事前準備與安排

   2、面對客戶稽核的對應技巧

   3、稽核常見缺失及注意事項

   4、稽核Q&A進行的方式

   5、案例演練

   6、分享與討論

授課講師

            李文斌 顧問

課程地點

   易騰企管專用訓練教室新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號6F-2地圖

課程時間

2024年05月27日(一) 13:30~16:30  

課程費用

   NT$1,800元(含稅)/人

   註.費用包含5%營業稅金、課程教材、結業證書、茶水點心供應…等。

優惠折扣

   ■易騰輔導客戶:8折優惠

   ■同公司二人同行:9折優惠

   ■同公司三人以上同行:85折優惠

   ■優惠券使用:●可  ○否 ;可與上述優惠折扣同時併用

查看內容

 

課程日期 課程名稱 上課時間 時數 課程費用
2024/4/23~24 [開課]IATF 16949:2016稽核員訓練 09:00~16:00 12 NT$5,200
2024/4/26 [開課]基本統計與檢定Excel操作實務 09:00~16:00 6 NT$2,400
2024/5/3 [開課]ISO 9001:2015量規儀器校正管理實務 09:00~16:00 6 NT$2,400
2024/5/7 AIAG-VDA PFMEA製程失效模式與效應分析 09:00~16:00 6 NT$3,300
2024/5/8 5S應用實務與Workshop訓練 09:00~16:00 6 NT$2,400
2024/5/9 ISO 13485:2016醫療器材管理稽核員訓練 09:00~16:00 6 NT$2,800
2024/5/10 6 Sigma-DMAIC手法應用介紹 09:00~16:00 6 NT$2,800
2024/5/14 ISO 9001:2015稽核員訓練 09:00~17:00 7 NT$2,800
2024/5/16 [開課]8D手法之問題分析與解決實務 09:00~16:00 6 NT$2,400
2024/5/20 IATF16949/VDA6.3核心工具稽核技巧 09:00~17:00 7 NT$3,000
2024/5/21 ISO 9001:2015量規儀器校正管理實務 09:00~16:00 6 NT$2,400
2024/5/22 [開課]APQP(第二版)與PPAP(第四版) 09:00~16:00 6 NT$2,400
2024/5/23 RBA 8.0:2024稽核員訓練 09:00~17:00 7 NT$3,200
2024/5/24 常用QC七大手法Excel應用實務 09:00~17:00 7 NT$2,800
2024/5/27 Control Plan管制計畫製作與應用實務 13:30~16:30 3 NT$1,500
2024/5/27 客戶稽核準備與Q&A演練 13:30~16:30 3 NT$1,800
2024/5/29 MSA(第四版)在Minitab分析實務 09:00~17:00 7 NT$2,800
2024/5/30 ISO 9001:2015文件化資訊管理實務 13:30~17:30 4 NT$1,600
2024/5/31 品質問題管理之大數據分析應用訓練 09:00~16:00 6 NT$3,200
2024/6/3 ISO 9001:2015策略規劃與目標管理 13:30~17:30 4 NT$2,000
2024/6/4 ISO 9001:2015量規儀器校正管理實務 09:00~16:00 6 NT$2,400
2024/6/4 AIAG-VDA DFMEA設計失效模式與效應分析 09:00~16:00 6 NT$3,300
2024/6/7 田口方法在Minitab操作實務 09:00~16:00 6 NT$2,800
2024/6/7 MIL-STD-1916抽樣計畫實務 09:00~16:00 6 NT$2,400
2024/6/12 DOE實驗設計法 09:00~17:00 7 NT$3,200
2024/6/13 ISO 14001:2015稽核員訓練 09:00~16:00 6 NT$2,800
2024/6/14 生產現場主管之走動式管理技巧 09:00~16:00 6 NT$3,000
2024/6/18 ISO 9001:2015量規儀器校正管理實務 09:00~16:00 6 NT$2,400
2024/6/19 ISO 45001:2018與TOSHMS稽核員訓練 09:00~17:00 7 NT$3,000
2024/6/21 公差分析與設計 09:00~16:00 6 NT$3,200
2024/6/25~26 IATF 16949:2016稽核員訓練 09:00~16:00 12 NT$5,200
2024/6/27 8D手法之問題分析與解決實務 09:00~16:00 6 NT$2,400
2024/6/28 統計製程管制(SPC)應用實務 09:00~16:00 6 NT$2,400

 

 

 

Services

易騰企管顧問 www.etbest.com.tw

洽 詢:培訓專員 陳小姐

電 話:886-3-550-1386

傳 真:886-3-550-1576

地 址:30272 新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號6樓之2(APEC國際商務中心)

 

Copyright© ,ETBEST INTERNATIONAL Co. Ltd. All Rights Reserved.

版權聲明:未經台灣「易騰國際股份有限公司」書面許可,不得擅自引用本網站任何資訊!

Website designed and hosted by IT department of ETBEST.

免責聲明

隱私權政策

 

取消電子報

如果已造成您的困擾,敬請見諒,若要取消電子報,提醒您!未來將無法收到任何易騰最新活動與優惠訊息。